| Monday, January 4, 2010 | Federal Processor Permit | Page 1 of 4 |
||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Processor | ||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Processor Name | Processor Location | Owner Name | Endorsement(s) | ||||||||||||||||||||||
| 5470 | 10TH & M SEAFOODS | ANCHORAGE, AK | ALASKA SEA PACK, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 29501 | ABSOLUTE FRESH SEAFOODS INC. | SITKA, AK | OLSEN, JEFFREY H | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 27101 | ADAK FISHERIES LLC | ADAK, AK | ADAK FISHERIES LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5343 | ALASKA FRESH SEAFOODS, INC. | KODIAK, AK | ALASKA FRESH SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31258 | ALASKA GENERAL SEAFOODS | KENMORE, WA | KANAWAY SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5945 | ALASKA GLACIER SEAFOODS, INC. | JUNEAU, AK | ERICKSON, MIKE J | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31292 | ALASKA NATURAL SEAFOOD CO | STERLING, AK | TIPLER, WAYNE | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30877 | ALASKA SEAFOOD SYSTEMS | KODIAK, AK | AHN, CHAN Y | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5797 | ALASKAN PREMIER SEAFOODS | HYDER, AK | SIMPSON, JAMES E SR | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5320 | ALYESKA SEAFOODS, INC. | UNALASKA, AK | ALYESKA SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5394 | ANNETTE ISLAND PACKING CO. COLD STORAGE | METLAKATLA, AK | METLAKATLA INDIAN COMMUNITY | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5303 | ATKA PRIDE SEAFOODS, INC. | ATKA, AK | APICDA JOINT VENTURES, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5482 | BELL'S SEAFOOD | HAINES, AK | BELL, CLYDE | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5437 | BELLINGHAM COLD STORAGE CO. | BELLINGHAM, WA | BELLINGHAM COLD STORAGE CO. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 18671 | BERING PACIFIC SEAFOODS | FALSE PASS, AK | APICDA JOINT VENTURES, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 18592 | BIG BLUE FISHERIES LLC | SITKA, AK | KEATING, MICHAEL R | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 29503 | CAPTAIN'S GLACIER FRESH SALMON | YAKUTAT, AK | CHADWICK, SCOTT | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30456 | CARROLL CORPORATION | HOMER, AK | CARROLL, GLEN | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5520 | COAL POINT TRADING, CO. | HOMER, AK | HILLSTRAND, JOHN W | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5435 | COASTAL COLD STORAGE, INC. | PETERSBURG, AK | EINERSON, GREG L | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31588 | COPPER RIVER SEAFOODS - RETAIL LLC | ANCHORAGE, AK | COPPER RIVER SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 28721 | COPPER RIVER SEAFOODS, INC. | ANCHORAGE, AK | BLAKE, SCOTT A | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 6293 | COPPER RIVER SEAFOODS, INC. | CORDOVA, AK | COPPER RIVER SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31027 | CORDOVA NORTH | CORDOVA, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5298 | DEEP CREEK CUSTOM PACKING, INC. | NINILCHIK, AK | BERGER, JEFF F | SHP | ||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3-200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl |
||||||||||||||||||||||||||
| Monday, January 4, 2010 | Federal Processor Permit | Page 2 of 4 |
||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Processor | ||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Processor Name | Processor Location | Owner Name | Endorsement(s) | ||||||||||||||||||||||
| 31417 | DEJON DELIGHTS, LTD | HAINES, AK | DEJON DELIGHTS, LTD | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31357 | E.C. PHILLIPS & SON, INC. | CRAIG, AK | E.C. PHILLIPS & SON, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5376 | E.C. PHILLIPS & SON, INC. | KETCHIKAN, AK | E.C. PHILLIPS & SON, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5383 | FAVCO, INC. | ANCHORAGE, AK | FAVRETTO, GREGORY J | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 28197 | FEE'S CUSTOM SEAFOODS | WHITTIER, AK | FEE, EDWARD W | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5386 | FISHHAWK FISHERIES, INC. | ASTORIA, OR | FICK, STEVE E | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31409 | G & G ALASKA SMOKERY INC | WRANGELL, AK | G & G ALASKA SMOKERY INC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 27989 | GLOBAL SEAFOODS NORTH AMERICA, LLC | KODIAK, AK | GLOBAL SEAFOODS NORTH AMERICA, LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5484 | GREAT PACIFIC SEAFOODS, INC. | ANCHORAGE, AK | GREAT PACIFIC SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 28629 | HARBOR CROWN SEAFOODS, INC. | DUTCH HARBOR, AK | DORRIS, KEN | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5335 | HOONAH COLD STORAGE | HOONAH, AK | DIGNON, WILLIAM A | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30032 | ICICLE SEAFOODS, INC. | EGEGIK, AK | ICICLE SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5490 | ICY STRAIT SEAFOODS, INC. | JUNEAU, AK | BAUMGART, HANK | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5392 | INTERNATIONAL SEAFOOD OF ALASKA, INC. | KODIAK, AK | TRUE WORLD HOLDINGS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 28695 | ISLAND FISH CO. LLC | KODIAK, AK | ISLAND FISH CO. LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5302 | KACHEMAK BAY SEAFOOD | HOMER, AK | SULLIVAN, WILLIAM | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30899 | KODIAK ISLAND SMOKEHOUSE | KODIAK, AK | LANDRY, JACQUELINE | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5342 | NORTH PACIFIC SEAFOODS, INC | KODIAK, AK | NORTH PACIFIC SEAFOODS, INC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5346 | NORTH PACIFIC SEAFOODS, INC | SITKA, AK | NORTH PACIFIC SEAFOODS, INC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 26247 | NORTH PACIFIC SEAFOODS, INC | TOGIAK, AK | NORTH PACIFIC SEAFOODS, INC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30813 | NORTON SOUND ECONOMIC SEAFOOD PRODUCTS | NOME, AK | NSEDC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30814 | NORTON SOUND ECONOMIC SEAFOOD PRODUCTS | SAVOONGA, AK | NSEDC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30700 | NOYES ISLAND SMOKEHOUSE | CRAIG, AK | QUIGLEY, JAMES P | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30884 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | ALITAK, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30885 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | CORDOVA, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3-200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl |
||||||||||||||||||||||||||
| Monday, January 4, 2010 | Federal Processor Permit | Page 3 of 4 |
||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Processor | ||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Processor Name | Processor Location | Owner Name | Endorsement(s) | ||||||||||||||||||||||
| 30886 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | EXCURSION INLET, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30883 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | KODIAK, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30887 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | NAKNEK, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30888 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | NIKISKI, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30889 | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | PETERSBURG, AK | OCEAN BEAUTY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5344 | PACIFIC SALMON COMPANY, INC. | EDMONDS, WA | PACIFIC SALMON COMPANY, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5442 | PACIFIC STAR SEAFOODS, INC. | KENAI, AK | PACIFIC STAR SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31134 | PEP'S PACKING | GUSTAVUS, AK | COBY-SCOTT, LAURA | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 28113 | PETER PAN SEAFOODS, INC. | DILLINGHAM, AK | PETER PAN SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5358 | PETER PAN SEAFOODS, INC. | KING COVE, AK | PETER PAN SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5357 | PETER PAN SEAFOODS, INC. | VALDEZ, AK | PETER PAN SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5300 | PETERSBURG FISHERIES | PETERSBURG, AK | ICICLE SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 29550 | POLAR EQUIPMENT INC D.B.A. POLAR SEAFOODS | SEWARD, AK | POLAR EQUIPMENT INC D.B.A. POLAR SEAFOODS | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5423 | PRIME SELECT SEAFOOD, INC. | CORDOVA, AK | LAIRD, SUSAN J | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5925 | R & J SEAFOODS | KASILOF, AK | MEIER, RANDY | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 27991 | S.E. ALASKA SMOKED SALMON CO., INC. DBA TAKU FIS | JUNEAU, AK | GALLIZIO, GIORGIO | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5460 | SALAMATOF SEAFOODS, INC. | KENAI, AK | SALAMATOF SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30131 | SEA LEVEL SEAFOODS, LLC | SEWARD, AK | SEA LEVEL SEAFOODS, LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5523 | SEA LEVEL SEAFOODS, LLC | WRANGELL, AK | SEA LEVEL SEAFOODS, LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5371 | SEAFOOD PRODUCERS COOPERATIVE | SITKA, AK | SEAFOOD PRODUCERS COOPERATIVE | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5299 | SEWARD FISHERIES | SEWARD, AK | ICICLE SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31740 | SILVER BAY SEAFOODS LLC | SITKA, AK | SILVER BAY SEAFOODS LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 7124 | SNUG HARBOR SEAFOODS, INC. | KENAI, AK | DALE, PAUL D | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 6053 | THE AUCTION BLOCK CO. | HOMER, AK | THE AUCTION BLOCK CO. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 26030 | THE FISH FACTORY, LLC | HOMER, AK | MCCUNE, MICHAEL R | SHP | ||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3-200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl |
||||||||||||||||||||||||||
| Monday, January 4, 2010 | Federal Processor Permit | Page 4 of 4 |
||||||||||||||||||||||||
| NOAA Fisheries Service - Alaska Region | ||||||||||||||||||||||||||
| Listed by Processor | ||||||||||||||||||||||||||
| Permit | Processor Name | Processor Location | Owner Name | Endorsement(s) | ||||||||||||||||||||||
| 7061 | TONKA SEAFOODS, INC. | PETERSBURG, AK | GILBERT, WENDEL | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5306 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | AKUTAN, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 27444 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | CHIGNIK, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30483 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | CORDOVA, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30479 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | KETCHIKAN, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30485 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | KETCHIKAN, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 27990 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | KODIAK, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30474 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | NAKNEK, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30481 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | PETERSBURG, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 30482 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | PETERSBURG, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5305 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SAND POINT, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5307 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | ST PAUL ISLAND, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31397 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | ST PAUL ISLAND, AK | 57 DEGREES NORTH, LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31589 | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | WRANGELL, AK | TRIDENT SEAFOODS CORPORATION | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5310 | UNISEA, INC. | DUTCH HARBOR, AK | UNISEA, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 31410 | WENDY SEAFOOD | HOONAH, AK | SKAFLESTAD, WENDELLYN | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 29502 | WESTERN ALASKA FISHERIES, DIV. OF WESTWARD SEAF | KODIAK, AK | WESTWARD SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 5323 | WESTWARD SEAFOODS, INC. | DUTCH HARBOR, AK | WESTWARD SEAFOODS, INC. | SHP | ||||||||||||||||||||||
| 29504 | YAKUTAT SEAFOODS, LLC | YAKUTAT, AK | YAKUTAT SEAFOODS, LLC | SHP | ||||||||||||||||||||||
| Endorsement Codes: BSA=Bering Sea/Aleutian Islands GOA=Gulf of Alaska CAT=Catcher Vessel CPR=Catcher/Processor MTH=Mothership, 3-200 SFP=Stationary Floating Processor SUP=Support Vessel TEN=Tender HAL=Hook & Line JIG=Jig/Troll POT=Pot TRW=Trawl 1HLA542=Atka Mackerel 1st HLA 542 1HLA543=Atka Mackerel 1st HLA 543 2HLA542=Atka Mackerel 2nd HLA 542 2HLA543=Atka Mackerel 2nd HLA 543 GOI=GOA Inshore Processing CHL=PCod Hook & Line CPT=PCod Pot CTW=PCod Trawl PHL=Pollock Hook & Line PPT=Pollock Pot PTW=Pollock Trawl |
||||||||||||||||||||||||||